※日程表は変更になる場合があります。 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| 利用施設 | |
| テニスコート | 砂入人工芝コート9面、8,133u |
| 関連施設 | 管理棟、更衣室(男女)、水飲場、トイレ |
| 専用利用料金 | |
| 区分 | 1面1時間 |
| 一般利用(営利目的以外) | 660 |
| 個人利用料金 | |||
| 区分 | 1人1時間 | シーズン券 | 回数券 (12枚綴り) |
| 一般 | 150 | 18,000 | 1,500 |
| 高齢者(65歳以上) | 100 | 12,000 | 1,000 |
| 高校生以下 | 80 | 9,600 | 800 |
| 中学生以下(室蘭市在住の中学生以下の者は無料) | 40 | 4,800 | 400 |
※日程表は変更になる場合があります。 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| 利用施設 | |
| テニスコート | 砂入人工芝コート4面、6,519u |
| 関連施設 | 管理棟、更衣室(男女)、水飲場、トイレ |
| 専用利用料金 | |
| 区分 | 1面1時間 |
| 一般利用(営利目的以外) | 660 |
| 個人利用料金 | |||
| 区分 | 1人1時間 | シーズン券 | 回数券 (12枚綴り) |
| 一般 | 150 | 18,000 | 1,500 |
| 高齢者(65歳以上) | 100 | 12,000 | 1,000 |
| 高校生以下 | 80 | 9,600 | 800 |
| 中学生以下(室蘭市在住の中学生以下の者は無料) | 40 | 4,800 | 400 |
