※日程表は変更になる場合があります。 |
|||||||||||||||||
|
メインスタンドより | ダッグアウト | スコアボード |
利用施設 | |
野球場 | 両翼94.5m 中央112.8m |
関連施設 | メインスタンド(コンクリート)、バックスタンド(芝生)、スコアボード 自動散水装置、会議室、放送施設、トイレ 収容人員:約12,000人(内野6,000人、外野6,000人) |
専用利用料金 | ||||||||||
区分 | 5:00 〜6:00 |
6:00 〜7:00 |
7:00 〜8:00 |
8:00 〜9:00 |
9:00 〜12:00 |
12:00 〜15:00 |
15:00 〜16:00 |
16:00 〜17:00 |
17:00 〜18:00 |
18:00 〜19:00 |
一般使用 | - | 800 | 800 | 800 | 2,430 | 2,430 | 800 | 800 | 800 | - |
学校等が使用する場合 | - | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 | 400 | 400 | 400 | - |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | - | 36,300 | 36,300 | 36,300 | 36,300 | - | ||||
1,000円を超える入場料を徴収する場合 | - | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | - |
中島公園野球場関連施設 | |
多目的室A |
多目的室B |
専用利用料金 | |||||||||
多目的室A | 多目的室B | ||||||||
一般 | 高齢者 (65歳以上) |
高校生 | 中学生以下 室蘭在住無料 |
一般 | 高齢者 (65歳以上) |
高校生 | 中学生以下 室蘭在住無料 |
||
午前 (9時〜12時) |
専用 | 630(750) | 210(250) | ||||||
個人(1回) | 150 | 100 | 80 | 40 | 150 | 100 | 80 | 40 | |
午後 (13時〜17時) |
専用 | 840(1,000) | 280(330) | ||||||
個人(1回) | 150 | 100 | 80 | 40 | 150 | 100 | 80 | 40 | |
夜間 (18時〜21時) |
専用 | 630(750) | 210(250) | ||||||
個人(1回) | 150 | 100 | 80 | 40 | 150 | 100 | 80 | 40 | |
回数券(12枚綴り) | 1,500 | 1,000 | 800 | 400 | 1,500 | 1,000 | 800 | 400 |
|
|||||||||||||
|
利用施設 | |
野球場 | A・Bコート2面(A・Bとも両翼74m、中央89m) |
関連施設 | バックネット、スコアボード、ダッグアウト(4ヶ所)、カウンターボード 散水装置、駐車場(50台)、水飲場、トイレ |
専用利用料金 | |||
区分 | 9:00〜12:00 | 12:00〜15:00 | 15:00〜18:00 |
小・中学生野球 | 無料 | 無料 | 無料 |
一般使用(高校生以上・営利目的以外) | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
一般使用は小・中学生野球で使用しない時のみ利用できます。使用後はグランド整備をお願いします。 |